Hier stehen die Auswertungen für die Flaggen Zeiten beim diesjährigen Mauerbau Event vom 03.10.2022. Rundenzeiten: jeweils 30 Minuten
Agent | Blue Score | Red Score |
ag05 | 00:00:00 | 00:27:56 |
ag06 | 00:29:10 | 00:00:01 |
ag07 | 00:10:15 | 00:18:44 |
SUMs | 00:39:26 | 00:46:41 |
Timestamp | Event | State |
03.10.2022, 11:58:36 | game_over | EPILOG |
03.10.2022, 11:40:13 | ag07 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 11:30:40 | ag05 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 11:29:36 | ag07 ⇒ blue | RUNNING |
03.10.2022, 11:29:27 | ag06 ⇒ blue | RUNNING |
03.10.2022, 11:28:36 | run | RUNNING |
Agent | Blue Score | Red Score |
ag05 | 00:06:51 | 00:22:14 |
ag06 | 00:00:01 | 00:29:22 |
ag07 | 00:00:00 | 00:29:04 |
SUMs | 00:06:53 | 01:20:41 |
Timestamp | Event | State |
03.10.2022, 13:22:05 | game_over | EPILOG |
03.10.2022, 12:59:52 | ag05 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 12:53:01 | ag05 ⇒ blue | RUNNING |
03.10.2022, 12:53:01 | ag07 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 12:53:00 | ag05 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 12:52:43 | ag06 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 12:52:05 | run | RUNNING |
Agent | Blue Score | Red Score |
ag05 | 00:29:11 | 00:00:00 |
ag06 | 00:00:00 | 00:29:29 |
ag07 | 00:00:00 | 00:29:33 |
SUMs | 00:29:12 | 00:59:02 |
Timestamp | Event | State |
03.10.2022, 15:11:10 | game_over | EPILOG |
03.10.2022, 14:41:58 | ag05 ⇒ blue | RUNNING |
03.10.2022, 14:41:41 | ag06 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 14:41:36 | ag07 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 14:41:09 | run | RUNNING |
Agent | Blue Score | Red Score |
ag05 | 00:02:04 | 00:27:12 |
ag06 | 00:21:31 | 00:07:49 |
ag07 | 00:00:00 | 00:21:23 |
SUMs | 00:23:35 | 00:56:24 |
Timestamp | Event | State |
03.10.2022, 16:33:12 | game_over | EPILOG |
03.10.2022, 16:33:05 | ag06 ⇒ blue | RUNNING |
03.10.2022, 16:32:18 | ag05 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 16:30:15 | ag05 ⇒ blue | RUNNING |
03.10.2022, 16:25:15 | ag06 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 16:11:48 | ag07 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 16:03:55 | ag05 ⇒ red | RUNNING |
03.10.2022, 16:03:51 | ag06 ⇒ blue | RUNNING |
03.10.2022, 16:03:12 | run | RUNNING |
~~DISCUSSION~~